Oorsig
Navraag
Verwante produkte
Produkparameters
| Toets Items | Toets Standaard | Toetsresultaat |
| ALUMINIUM OXIDE (AS Al2O3) | ≥29.00% | 30.00% |
| BASICHEDheid | 40%-90% | 77.50% |
| WATER ONOPLOSBAAR | ≤0.6% | 0.02% |
| Of | ≤0.0002% | <0.0002% |
| Pb | ≤0.001% | 0.00% |
| CD | ≤0.0002% | 0.00% |
| Hg | ≤0.00001% | <0.000001% |
| Cr+6 | ≤0.0005% | 0.00% |
| PH-waarde | 3.5-5.0 | 4 |
Verpakking & Versending

Toepassing

Polie Aluminium-Chloried (PAC) word hoofsaaklik gebruik vir waterbehandeling. Dit help om vuil, deeltjies en skadelike stowwe uit water te verwyder deur hulle aan mekaar te laat klou en af te sakk. PAC word gebruik om drinkwater, afvalwater en industriële water te behandel. Dit word ook in die papier- en tekstielindustrieë gebruik om waterkwaliteit tydens produksie te verbeter.
SERTIFIKASIES

EN
AR
NL
HI
JA
KO
RU
TL
IW
ID
LV
LT
VI
TH
TR
AF
MS
BN
EO
LA
MN
SO
ONLINE